对阵或阶段:罗马 / 萨索洛
足球的刚结束场次来自欧冠联赛阶段、意甲、西甲、德甲、法甲,篮球来自常规赛,完场比分都一并列出。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 西甲 | 莱万特 vs 马德里竞技 | 0 : 2 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-30 | 法甲 | 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 1 : 5 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 洛杉矶湖人 | 112 : 95 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 纽约尼克斯 | 98 : 93 |
核对日期:2026-11-06 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:罗马 / 萨索洛
对阵或阶段:莱比锡红牛 / 奥格斯堡
对阵或阶段:利兹联 / 热刺
对阵或阶段:马德里竞技 / 巴塞罗那
对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士
对阵或阶段:丹佛掘金 / 波士顿凯尔特人